هزینه اجاره آپارتمان ۷۰ متری در تهران امروز ۱۸ مرداد ۱۴۰۳
هزینه اجاره آپارتمان ۷۰ متری در تهران امروز ۱۸ مرداد ۱۴۰۳ در ادامه مشاهده کنید.
اقتصاد معاصر؛ هزینه اجاره آپارتمان 70 متری در تهران امروز ۱۸ مرداد ۱۴۰۳ به قرار زیر است:
محل | ودیعه (تومان) | اجارهٔ ماهانه (تومان) |
---|---|---|
دبستان | ۸۵۰ میلیون | ۶ میلیون |
تهرانپارس شرقی | ۲۵۰ میلیون | ۳.۵ میلیون |
پیروزی پل ابوذر | ۵۰۰ میلیون | ۱۱ میلیون |
یافتآباد | ۴۰۰ میلیون | ۳.۵ میلیون |
جنت آباد شمالی | ۱۵۰ میلیون | ۱۲ میلیون |
میرداماد | یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون | مجانی |
شهرک ولیعصر | ۶۰۰ میلیون | ۱۰۰ هزار |
مرزداران | یک میلیارد و۲۰۰ میلیون | مجانی |
باغ فیض | ۳۰۰ میلیون | ۱۵ میلیون |
ایران زمین شمالی | ۴۰۰ میلیون | ۱۸ میلیون |
پونک اشرفی | ۲۰۰ میلیون | ۱۵ میلیون |
نیرو هوایی | ۵۰۰ میلیون | ۲۰ میلیون |
خیابان پلیس | ۲۰۰ میلیون | ۱۶ میلیون |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
ارسال نظرات